更新日 98/11/29
スレイヤーズわんだほー封印石合成リスト2
HOMEへ スレイヤーズわんだほーへ うちら夫婦と語ろう
掲示板 なりてんサイト一覧へ
封印石合成リスト1へ
封印石合成リスト2へ
こっちは、生成できるアイテムから必要な封印石のかけらを引けるリストです。
必要レベルは、
数字だけ:そのレベル以上で装備可能
○:そのレベルで装備可能を確認、それ以下でも可能か?
×:そのレベルでは装備不可能
をあらわしています。
武器
はっきりいって強くないです。作る必要なしです。
| 名称 | 封印石 | 売値 | 属性 | ATK | CON | AGL | DEX | MEN | MGR | 装備 | 必要レベル |
| ミレニアム | 炎+氷+白 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナ | |
| ロンゲソード | 地+地+風 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ | 18○ |
| サイレントソード | 白+黒+黒 | 8 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ、ゼ | 15○ |
| ウィンソード | 風+風+風 | 142 | 風 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リ、ナ | 18○ |
| ソウエンザン | 炎+風+風 | 340 | 炎 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダ | 20○ |
| フレアブレード | 炎+炎+炎 | 118 | 炎 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ、ゼ | 15○ |
| アイスブレード | 氷+氷+氷 | 120 | 氷 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ、ゼ | 15○ |
| ソウヒョウザン | 氷+風+風 | 460 | 氷 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダ | 20○ |
| アースクラッシュ | 地+地+地 | 136 | 地 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゼ | 15×19○ |
| アストラルソード | 精+精+精 | 260 | 精 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リ | 21 |
| ダークフィアー | 炎+風+黒 | 128 | 黒 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダ | 20× |
| デモスバスター | 黒+黒+黒 | 285 | 黒 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ナ | |
| グランドクルス | 炎+地+黒 | 295 | 無 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ、ゼ | 22×24○ |
| アトミックソード | 氷+地+白 | 820 | 精 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダ | |
| ジャッジメント | 炎+地+白 | 300 | 無 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゼ | |
| ホーリーアンク | 白+白+白 | 290 | 白 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | シ | |
| アストラルスレイブ | 精+精+黒 | 220 | 精 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リ | 22×25○ |
| ソーマブレード | 炎+地+精 | 510 | 精 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ、ゼ | 22×24○ |
| シャイニング | 炎+風+白 | 260 | 白 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガ | 25 |
| デモンフリーザー | 氷+地+黒 | 440 | 氷 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リ、ナ | 25× |
| アースシェイカー | 炎+地+地 | 480 | 地 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゼ | |
| アーススラッシュ | 氷+地+地 | 610 | 地 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゼ | |
| ブレイカーゼロシキ | 氷+地+精 | 1000 | 精 | 206 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ダ | |
防具
こっちは売っているのより良いみたいです。あとでお勧めを調べる予定です。
| 名称 | 封印石 | 売値 | ATK | CON | AGL | DEX | MEN | MGR | 装備 | 必要レベル |
| ダイナスティローブ | 氷+精+精 | 207 | 0 | 68 | 5 | 0 | 0 | 5 | リ、ア、ナ、シ、ゼ | 16 |
| ホーリーマント | 風+白+白 | 554 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | リ、ア、シ、ゼ | 21 |
| キングスメイル | 炎+黒+黒 | 447 | 0 | 98 | -2 | 0 | 0 | 5 | ガ、ゼ、ダ | 20 |
| ホーリーライト | 炎+白+白 | 367 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | リ、ア、シ、ゼ | 22 |
| ナイツメイル | 氷+黒+黒 | 534 | 0 | 116 | -2 | 0 | 0 | 5 | ガ、ゼ、ダ | 20×25○ |
| ホーリーミスト | 氷+白+白 | 727 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | リ、ア、シ、ゼ | 26 |
| マスターメイル | 地+黒+黒 | 630 | 0 | 131 | -2 | 0 | 0 | 5 | ガ、ダ | 20×25○ |
| ホーリーコート | 地+白+白 | 754 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | リ、ア、ナ、シ、ゼ | 27 |
| ロードメイル | 精+黒+黒 | 900 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | ガ、ダ | 31○ |
| ゴッドリィメイル | 風+黒+黒 | 834 | 0 | 150 | -2 | 0 | 0 | 5 | ガ | 27×31○ |
アクセサリ
アクセサリは結構いいのが合成できるようです。
| 名称 | 封印石 | 売値 | ATK | CON | AGL | DEX | MEN | MGR | 装備 | 必要レベル |
| アストラルリング | 精+精+白 | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 全員 | 15○ |
| リングオブセイント | 精+白+白 | 370 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 全員 | 17 |
| フレアリング | 炎+炎+風 | 200 | 10 | -3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 全員 | 18 |
| メテオリング | 炎+炎+地 | 307 | 20 | -5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 全員 | 24 |
| アイスブレスレッド | 氷+氷+風 | 294 | 0 | 0 | -2 | -2 | 10 | 20 | 全員 | 22×24○ |
| フリーズピアス | 氷+氷+地 | 237 | 0 | 0 | -2 | -2 | 20 | 10 | 全員 | 22×24○ |
| アークエンジェル | 氷+風+黒 | 1100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 全員 | 27 |
| ジュエルズアミエス | 氷+風+白 | 1600 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 全員 | 31 |
| セラフィス | 氷+風+精 | 1800 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 全員 | 34 |
| セラフィム | 炎+風+精 | 2800 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 全員 | 38 |
封印石合成リスト1へ
HOMEへ スレイヤーズわんだほーへ うちら夫婦と語ろう
掲示板 なりてんサイト一覧へ
